MCV-L380-5加工中心是高精度、高剛度、高可靠性、高性能價(jià)格比的新一代生產(chǎn)型數(shù)控機(jī)床,由我公司與機(jī)床公司合作生產(chǎn),主機(jī)結(jié)構(gòu)合理可靠,制作精良。
能自動(dòng)進(jìn)行各種鉆、銑、鏜、鉸、攻絲等工序加工,支持CAD/CAM功能,完成復(fù)雜板類(lèi)、箱體類(lèi)零件、特別是模具的加工。
主要技術(shù)參數(shù) Specification
機(jī)型/規(guī)格 | 五軸加工中心 | MCV-L380-5 |
數(shù)控系統(tǒng) | 標(biāo)配Standard: 西門(mén)子Siemens 840D、 海德漢Haidenhein iTNC620 | |
選配錸鈉克、華中、廣數(shù)、發(fā)格等 Option:Lynuc、HNC、GS、Fagor | ||
主軸S | 轉(zhuǎn)速 | 50—10000rpm |
主軸錐度 | BT30 | |
主軸電機(jī) | 3.7Kw,交流伺服電機(jī) AC Servomotor | |
主軸中心至立柱滑道面 | 350mm | |
主軸鼻端至圓盤(pán)工作臺(tái)面 | -125—275mm | |
工作臺(tái) Work Table | 尺寸 | ?170 |
大承載負(fù)荷 | 水平Horizontal:60Kg; 非水平Non-Horizontal:40Kg | |
中心孔 | ?40H7 | |
T型槽 | 12H7 | |
行程 | X/Y/Z軸 | 380x300x400mm |
A/C軸 | ±100°x 360° | |
進(jìn)給速率 | X/Y/Z軸快進(jìn)速度 | 24 m/min |
切削進(jìn)給率 | 1—8000 mm/min | |
自動(dòng)換刀系統(tǒng) | 刀庫(kù)/刀具規(guī)格 | 斗笠式刀庫(kù)/BT30 Without Robot Arm |
總刀數(shù) | 12 | |
大刀具直徑 | ?63 | |
換刀時(shí)間(T-T)/換刀方式 | 7sec / 短途徑任意換刀 | |
定位精度 | X/Y/Z直線軸 | 0.009mm |
旋轉(zhuǎn)軸 | 20″ | |
傾斜軸 | 50″ | |
重復(fù)定位精度 | X/Y/Z直線軸 | 0.005mm |
旋轉(zhuǎn)軸 | 4″ | |
傾斜軸 | 8″ | |
冷卻系統(tǒng) | 泵出水量 | 25 L/min |
切削水箱容量 | 75 L | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高
| 1700x1800x1800 mm |
機(jī)器重量 | 凈重 | 1600 kgs |
咨詢電話:
025-52169002
公司郵箱:cnctcn@vip.sina.com
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)濱江開(kāi)發(fā)區(qū)頤年路3號(hào)